|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Industrie yang Berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Mesin Rep | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, dukungan Online, Suku cadang |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Kekuatan Souce: | Motor AC |
| Min. Min. Lifting Height Mengangkat Tinggi: | 80mm | Jaminan: | 1 tahun |
| Layanan purna jual: | Suku cadang gratis | Repo Uji Mesin: | Disediakan |
| Komponen Inti: | Motor, Pompa, Mesin | Kapasitas: | 2 ton |
| Ketinggian angkat maks: | 2500mm | panjang keseluruhan: | 1962 mm |
| Menyoroti: | Penumpuk pakaian sepenuhnya listrik,stacker palet palet listrik 2500mm,stacker truk palet listrik 2500mm |
||
![]()
DESKRIPSI PRODUK
Double pallets stacker Max. Lift height De 1.6 metro a 2.5 metros kapasitas jack palet dua tingkat truk palet listrik
![]()
![]()
Keuntungan:
KEAMANAN DAN PRODUKTIVITAS:
●Bawalah dua palet sekaligus.
●Kepala tiller dilengkapi dengan sakelar arah mundur darurat, yang menyediakan pengoperasian lebih aman.
●Katup pelepas tekanan bawaan melindungi truk dari beban berlebih, dan meningkatkan keselamatan truk.
●Kontrol kecepatan stepless dan sakelar kecepatan penyu.
STRUKTURAL
● Roda penggerak vertikal menawarkan kecepatan putar kecil.
● Tiang yang dapat dibagi dan ditukar.
● Roda keseimbangan mengambang yang dapat disesuaikan tahan aus dan stabil.
● Rel geser menghubungkan bagian depan dan belakang yang bergerak, membuat pengangkatan dan penurunan menjadi stabil.
PEMELIHARAAN MUDAH
●Kontrol throttle efek hall menghilangkan komponen perangkat dan memperpanjang waktu penggunaannya.
●Roda keseimbangan dapat dilepas, nyaman untuk dirawat.
●Sistem kelistrikan terintegrasi dan termodulasi membuat perawatan bagian kelistrikan menjadi nyaman.
INFORMASI UKURAN
| Model | CBD20S | |
| Kapasitas beban / beban pengenal | Q (kg) | 2000 |
| Kapasitas beban / beban pengenal dengan pengangkatan tiang | Q (kg) | 1000 |
| Kapasitas beban / beban pengenal dengan pengangkat lengan roda | Q (kg) | 2000 |
| Jarak pusat beban | c (mm) | 600 |
| Memuat idetance, pusat poros penggerak ke garpu | x (mm) | 831 |
| Tinggi garpu, diturunkan | h13 (mm) | 90 |
| Ukuran ban, depan | mm | Φ250 × 70 |
| Ukuran ban, belakang | mm | Φ80 × 70 |
| Roda tambahan (dimensi) | mm | Φ127 × 57 |
| Roda, nomor depan belakang (x = roda penggerak) | 1X + 2/4 | |
| Tinggi, tiang diturunkan | h1 (mm) | 1082/1212/1382 |
| Ketinggian angkat maks | h3 (mm) | 1600/2000/2500 |
| Peningkatan awal | h5 (mm) | 120 |
| Ketinggian tilier pada posisi berkendara min./max | h14 (mm) | 780/1230 |
| Panjang keseluruhan | l1 (mm) | 1962 |
| Panjang menghadap garpu | l2 (mm) | 862 |
| Lebar keseluruhan | b1 (mm) | 775 |
| Dimensi garpu | s / e / l (mm) | 60/180/1100 |
| Lebar garpu keseluruhan | b5 (mm) | 570/650 |
| Lebar lorong untuk palet 1000 × 1200 melintang | Ast (mm) | 2238 |
| Lebar lorong untuk palet 800 × 1200 melintang | Ast (mm) | 2288 |
| Radius putar | Wa (mm) | 1705 |
| Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | Km / jam | 4.5 / 5.2 |
| Kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | MS | 0,03 / 0,04 |
| Menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | MS | 0,05 / 0,045 |
| Voltagem baterai, kapasitas nominal K5 | V / Ah | 24/210 |
| Berat baterai | kg | 196 |
| Dimensi baterai l / w / h | mm | 750x170x580 |
| Berat layanan (dengan baterai) | kg | 950 |
![]()
KEMASAN & BELANJA
![]()
ADEGAN PRODUKSI
![]()
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528