|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
penggunaan: | Stranding | Jenis: | Struktur tubular |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Al, Baja, Tembaga kabel | Motor: | Siemens |
Bantalan: | NSK | warna: | Diputuskan oleh pengguna |
Menyoroti: | wire stranding machine,planetary stranding machine |
High Speed Cable Stranding Machine Tipe Tubular Wire Dan Cable Strander
1. Aplikasi
Ini digunakan untuk mengencangkan kabel baja, kawat aluminium dan kabel tembaga, serta penguasaan kabel kontrol
Mesin dilengkapi dengan tindakan perlindungan seperti perangkat penghentian otomatis untuk kerusakan kawat, stop darurat, aman dan relaible
2. Parameter Teknis
Ukuran gelang (mm) | Maks. kecepatan putaran (rpm) | Kawat dia. (Mm) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Tembaga | Baja | |
200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0,2-1,5 | 0,2-0,8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0,5-1,8 | 0,3-1,0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
3. Gambar untuk referensi
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528