|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | Horisontal dan Vertikal | warna: | Diputuskan oleh pengguna |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kawat dienamel | Motor: | Siemens |
| Bahan: | kawat tembaga | Fitur: | perlindungan lingkungan |
| Menyoroti: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
||
Mesin Kawat Dan Kuas Vertikal Dan Horisontal untuk Kawat Berenamel
1. Fitur Utama:
Efisiensi tinggi
Perlindungan lingkungan
Hemat energi
2. Spesifikasi Teknis
Tipe vertikal kawat dan kabel Mesin Enameling
| Data teknis | SYAHJ5 / 4800-18 / 10-D (LD2) | SYAHJ6 / 5200-18 / 10-D (LD2) |
| Kisaran kawat tembaga | 0,25-0,55mm | 0,40-0,80 mm |
| Nilai DV | 25 / PE | 25 / PE |
| Jumlah baris | 20 | 18 |
| Maks. melewati (lapisan ganda) | 9 | 10 |
| Kawat pitch | 7mm | 8mm |
| Membayar ukuran spul | 400-630 | 400-630 |
| Metode aplikator | merasa / mati | merasa / mati |
| Ambil ukuran spul | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) |
| Panjang Ann.oven | 9000mm | 9000mm |
| Maks. Temp dari annealer | 500 ℃ | 500 ℃ |
| Katalisator | Keramik | Keramik |
| Baking oven panjang | 4800mm | 5200mm |
| Pasang daya | 145KW | 155KW |
| Konsumsi energi | 350-450kwh / 24hrs | 450-550kwh / 24hrs |
| Keluaran | 2000kgs / 24hrs (0.40mm) | 2370kgs / 24hrs (0.60mm) |
| Konsumsi satuan kg | 0,2 kwh / kg | 0,2 kwh / kg |
| Tegangan operasi | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| Data lingkungan VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. Gambar untuk referensi
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528