|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Nano Diamond Coating Wire Cable Accessories Cable Stranding Dan Compacting Dies | Pengobatan permukaan: | Berlian NANO |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pemadatan Kabel | Hidup yang berguna: | 500~1600km |
| Mempertahankan: | Tidak dibutuhkan | Kekerasan: | Tinggi |
| Menyoroti: | kabel dan kabel aksesoris,kabel bagian dan aksesoris |
||
Nano Diamond Coating Wire Cable Accessories Cable Stranding Dan Compacting Dies
| OD*Tinggi (mm) | Rentang lubang (mm)-d | Sudut reduksi (°) -α | Tinggi Zona Pengurangan (mm) -L1 | Panjang Bantalan (mm) -L | (°) |
| 20*17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22*18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1,5-2,5 | 60-80 |
| 25*18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1,5-2,5 | 60-80 |
| 30*18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35*22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38*22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40*25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45*24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50*28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60*30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70*35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75*35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85*40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| Kontras dari tiga jenis cetakan pemadatan (Ukuran 29.00mm) | |||
| Barang | TC | PCD | NDCD |
| Hemat daya | Buang banyak | Buang sedikit | Paling Hemat |
| Butir berlian | 1 | 5-40 | 0,05 |
| Keluaran | 50 KM | 1000 KM | 500-1500 KM |
| Kehidupan | Pendek | Panjang | Lebih lama |
| Permukaan | Baik | Tidak baik | Luar biasa |
| Perbaikan | Banyak kali | Banyak kali | Tidak dibutuhkan |
| keseragaman kabel | Tidak baik | Baik | 100% Luar Biasa |
| Diameter berubah | Besar | Sedikit | Tidak berubah |
| Skala Al Cu | Banyak | Terlalu banyak | TIDAK |
| Sifat listrik | Tidak baik | Umum | Terbaik |
| Menahan Tegangan kabel | Umum | Umum | Terbaik |
| Kehidupan kabel | Umum | Umum | Paling tinggi |
| Perlawanan | Tidak stabil | Tidak stabil | Sangat stabil |
| Efisiensi produksi | Rendah | Tinggi | Tinggi |
| Tarif penggunaan | Kurang 10% | 30% | 60% |
| Rasio Pemadatan | AL : 0.90-0.90,CU : 0,95-0,97 | ||
| Biaya lainnya | / | ||
| Info di atas hanya untuk referensi Anda | |||
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528