|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
motor: | Siemens bramd | Pengemudi: | Siemens bramd |
---|---|---|---|
PLC: | Siemens bramd | bantalan: | NSK bramd |
Warna: | oleh pelanggan | Nama: | Garis Ekstrusi Untuk Selubung Kabel Listrik |
Menyoroti: | Jalur Ekstrusi Kabel PLC,Jalur Ekstrusi Selubung Kabel Listrik,Mesin Ekstrusi Kabel PLC |
Jalur Ekstrusi untuk Selubung Kabel Listrik
Spesifikasi teknologi utama
TIPE | Parameter Sekrup |
Keluaran (kg/jam) |
Diameter kabel outlet: (mm) |
Ulat (kg) |
Kecepatan Jalur Maks (m/mnt) |
Ambil ukuran gulungan (mm) | ||
Dia.(mm) | rasio L/D | Kecepatan putar (m/m) | ||||||
EXT70/25 | 70 | 25:1 BM | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
EXT80/25 | 80 | 25:1 BM | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
EXT90/25 | 90 | 25:1 BM | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
EXT100/25 | 100 | 25:1 BM | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
EXT120/25 | 120 | 25:1 BM | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
EXT150/25 | 150 | 25:1 BM | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT180/25 | 180 | 25:1 BM | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT200/25 | 200 | 25:1 BM | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528