|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Penggunaan: | Terdampar | Jenis: | Struktur Tubular |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kabel Al, Baja, Tembaga | Motor: | Siemens |
| bantalan: | NSK | Warna: | Diputuskan oleh pengguna |
| Menyoroti: | 7 kabel mesin terdampar kabel,7 kabel mesin terdampar tubular,1.5mm mesin terdampar tubular |
||
Harga bagus kualitas tinggi 7-kabel mesin tubular stranding
1. Aplikasi
Hal ini digunakan untuk terdampar kabel baja, kabel aluminium dan kabel tembaga, serta terdampar kabel kontrol
Mesin dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan seperti perangkat penghenti otomatis untuk kerusakan kawat, penghentian darurat., Aman dan dapat diandalkan
2. Parameter Teknis
| Ukuran gelendong (mm) | Maks.kecepatan putaran (rpm) | Diameter kawat (mm) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Tembaga | Baja | |
| 200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0,2-1,5 | 0,2-0,8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0,5-1,8 | 0.3-1.0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
| 760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
|||
3. Gambar untuk referensi
![]()
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528