|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemuatan yang Dinilai: | 1600kg | Panjang Garpu: | 1070mm |
---|---|---|---|
Jaminan: | 2 tahun untuk garansi mesin | 1 Tahun untuk Komponen Inti (Komponen Inti termasuk Motor, Pompa, Mesi | Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi: | 7400mm 8000mm 8600mm 9500mm |
Lebar Garpu: | 100mm | Jenis kemudi: | Electrikc Power Steering EPS |
Komponen Inti: | Motor, Pompa, Mesin | Warna: | Pelanggan Diminta |
Tipe: | Forklift Jangkauan Listrik | Nomor model: | CQD16 |
Menyoroti: | Truk Angkat Listrik 1.6T,Truk Angkat Listrik 9,5 m |
DESKRIPSI PRODUK
Herrman Forklift 1600kgs 1.6ton Max Lift Height 9.5m dengan motor AC Electric Reach Truck Drive Wheel
Model | CQD16 | |
Kapasitas / beban terukur | (kg/lb) | 1600/3528 |
Maks.angkat tinggi | h3 (mm/inci) | 7400/8000/8600/9500(291/315/339/374) |
Jarak pusat beban | c(mm/inci) | 600/23.6 |
Tinggi, tiang diturunkan | h1 (mm/inci) | 3890/153.1 |
Angkat gratis | h2 (mm/inci) | 3200/125.9 |
Tinggi, tiang diperpanjang | h4 (mm/inci) | 10500/413,4 |
Ketinggian pelindung di atas kepala (kabin) | h6 (mm/inci) | 2200/86.6 |
Tinggi kursi / tinggi dudukan | h7 (mm/inci) | 1050/41.3 |
Tinggi krura | h8 (mm/inci) | 310/12,2 |
Panjang keseluruhan | l1 (mm/inci) | 2400/94.5 |
Panjang ke muka garpu | l2 (mm/inci) | 1320/52 |
Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm/inci) | 1260/50 |
Dimensi garpu | s/e/l (mm/inci) | 35*100*1070(1.4*3.9*42.1) |
Mencapai jarak | l4 (mm/inci) | 560/22.1 |
Lebar lorong untuk palet 1000x1200 crossways | Ast (mm/inci) | 2750/108,3 |
Lebar lorong untuk palet 800x1200 memanjang | Ast (mm/inci) | 2810/110.6 |
Radius putar | Wa(mm/inci) | 1640/64.6 |
Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | Km/jam | 12 |
Kecepatan angkat, sarat / tanpa muatan | MS | 0.35/0.4 |
Berat servis (dengan baterai) | (kg/lb) | 3600/7938 |
KEMASAN & BELANJA
ADEGAN PRODUKSI
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528