|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin pelindung tipe plannar | Pemakaian: | Pelindung dan penyaringan kawat |
|---|---|---|---|
| Ukuran kumparan: | 315, 400 | Pita tembaga pad dia.: | Φ600 |
| Lebar pita (mm): | 20-60mm | No. gelendong: | 80 |
| Daya motor untuk sangkar yang terdampar: | 75KW (AC) | Motor: | Siemens |
| Bantalan: | NSK | Warna: | Disesuaikan |
| Kode HS: | 847940 | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | cable production machines,wire manufacturing machine |
||
Plannar type shielding machine plannar screening machine disk type shielding line
Deskripsi
Mesin perisai jenis Plannar digunakan untuk pelepasan kawat baja dan penyaringan kawat tembaga.
Spesifikasi Utama
| Ukuran gelang (mm) | Jumlah gelendong | Maks. kecepatan putaran kawat tembaga stranding body (rpm) | Tembaga tape pad dia. | Lebar pita (mm) | Maks. kecepatan putaran kepala skrining (rpm) |
| Φ315 | 72 | 60 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
| Φ315 | 80 | 50 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
| Φ400 | 72 | 50 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
| Φ400 | 80 | 40 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
Bagian utama
Φ2500 Portal jenis bayar
# ketik stand pemandu
Kandang berkapasitas 24B
Perakitan kawat mati
Mesin perekam non-logam
Penghitung meteran mekanis
2T Caterpillar
Φ2500 jenis portal TU dengan traversing
Sistem kontrol listrik
Menggambar untuk referensi

Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528