|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sudut putar: | 0 ~ 50% | Nada: | 10 ~ 30mm (0,5mm / langkah, 35 set total) |
|---|---|---|---|
| Bantalan: | NSK atau customerized | Pemakaian: | Memutar |
| Motor: | Siemens atau diputuskan oleh pengguna | Warna: | Customerized |
| Menyoroti: | cable braiding machine,cable making machine |
||
Mesin Kabel Kawat Berkecepatan Tinggi Dual Bobbin Dengan Back Twist Double Twister
1. Komponen utama
Komponen utama: memutar mesin; Alat keseimbangan panjang saluran; Spark tester; Φ500 tipe dual-bobbin tipe aktif dengan back-twist
2.Technical Spesifikasi:
| Model | Φ500 | Φ 630 |
| Kawat dia. | Φ0.4mm ~ Φ0.65mm | Φ0.4mm ~ Φ0.65mm |
| Max OD kawat berisolasi | Φ1.40mm | Φ1.40mm |
| OD mengungguli | Φ2.80mm | Φ2.80mm |
| Nada | 10 ~ 30mm (0.5mm / step, 35sets total) | 10 ~ 30mm (0.5mm / step, 35sets total) |
| Sudut memutar | 0 ~ 50% | 0 ~ 50% |
| Kecepatan maksimal busur memutar T / U | 200 ~ 2500rpm | 200 ~ 2500rpm |
| Kecepatan memutar | 400 ~ 5000t / menit | 400 ~ 5000t / menit |
| Kecepatan linier maks | 150 m / menit | 150 m / menit |
| Arah yang ketat | Kiri atau kanan | Kiri atau kanan |
| Kecepatan mendengkur Max memutar | 100 ~ 1500rpm | 100 ~ 1500rpm |
| Ketegangan disesuaikan | 5 ~ 25N | 5 ~ 25N |
| T / U ketegangan | Kopling serbuk magnetik | Kopling serbuk magnetik |
| Tenaga motor T / U | 7.5KW | 7.5KW |
| T / U bobbin | Φ500xΦ250x250mm (Lebar Dalam) x300mm (Lebar Luar) x56mm (Bore) | Φ630xΦ250x400mm (Lebar Dalam) x475mm (Lebar Luar) x56mm (Bore) |
3. Gambar untuk referensi
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528