Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | Vertikal, Horizontal | warna: | Customerized |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Kawat peleburan | Motor: | Siemens |
Bahan: | kawat tembaga | Fitur: | penghematan energi |
Menyoroti: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
Kawat Horisontal Dan Vertikal Dan Mesin Kabel Untuk Kabel Dan Kabel Menelur
1. Fitur Utama:
Efisiensi tinggi
Perlindungan lingkungan
Hemat energi
2. Spesifikasi Teknis
Tipe horisontal kawat dan kabel Mesin Enameling
Model mesin | |||
Data teknis | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | STV8000-1 / 8 * 2-9 |
Model mesin | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | |
Rentang kawat / mm | Cu 0,80-1,50 Al 0,80-1,80 | Cu 1,2-2,5 Al 1,2-2,8 | Cu 0,8-2,5 Al 1,2-2,8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
Total DV | 950 | 700 | 400 |
Garis | 38 | 28 | 16 |
Putaran jangkar | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Pasang daya | 295kw | 295kw | 295kw |
Keluaran | 3300kgs / 24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) |
Konsumsi daya KWH / 24Hrs | 1800-2000kwh / 24hrs | 2000-2200kwh / 24hrs | 2000-2200kwh / 24hrs |
Konsumsi Unit Kg | 0,52kwh / kg (Cu) | 0,42 kwh / kg (Cu) | 0,72 kwh / kg (Cu) |
Data lingkungan VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. Gambar untuk referensi
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528