|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | PE, PVC, PP | Bayar dan Ambil: | Jenis portal |
|---|---|---|---|
| Motor: | Siemens | bantalan: | NSK |
| Model: | 50 mm , 65 mm , 90 mm , 120 mm , 150 mm ,200 mm | Jenis traktor: | Ulat |
| Warna: | Kode warna penawaran pengguna | Arah: | Pengguna memutuskan |
| Menyoroti: | mesin ekstrusi kawat,garis ekstrusi karet,Garis Ekstrusi Kabel Sekrup Tunggal |
||
Wire Dan Cable Extrusion Line PVC PE PP High Speed Plastic Extruding Machine
1. Aplikasi
Single-screw Plastic Extruder dapat mencetak PVC, PE, XLPE untuk menutupi kabel dan kabel, dan barang yang berbeda.
2. Parameter teknis
| Model | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
| Ambil dan bayar | Tipe tangkapan gantry ujung-poros | ||||||||
| Melewati reel | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
| Tegang traksi | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Diameter sekrup | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
| Screw L / D ratio | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm |
| Keluaran ekstrusi | 300kg / jam | 300kg / jam | 350kg / jam | 450kg / jam | 550kg / jam | 800kg / jam | 1200kg / jam | 1300kg / jam | 1600kg / jam |
| Daya motor utama | 45 kW | 55 kW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
| Selesai dia. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
| Tipe traktor | ulat | ||||||||
| Kekuatan traksi | 800kg | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
| Perangkat pendingin | Tunggal lapisan U jenis palung air | ||||||||
| Panjang palung air | 20m (sebelum 4m setelah 16m) | 22m (sebelum 4m setelah 18m) | 22m (sebelum 4m setelah 18m) | 22m (sebelum 4m setelah 18m) | 22m (sebelum 4m setelah 18m) | 24m (sebelum 4m setelah 20m) | 32m (sebelum 4m setelah 28m) | 32m (sebelum 4m setelah 28m) | 32m (sebelum 4m setelah 28m) |
| Ukuran palung air | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
| Ambil reel | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| Kecepatan traksi | 2.3-100m / menit | 2.3-100m / menit | 2.3-100m / menit | 2.3-100m / menit | 2.3-100m / menit | 2.3-100m / menit | 5-100m / min | 5-100m / min | 0-100m / min |
3. Gambar untuk referensi
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528