Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Konduktor Dia.: | 1.3 ~ 5.0mm | Maks. Kecepatan putar: | 240r / mnt |
---|---|---|---|
Bekerja Kecepatan Linear: | 40m / min | penggunaan: | Konduktor Terdampar |
produk akhir: | konduktor | Motor listrik: | 90kW |
Cahaya Tinggi: | tubular stranding machine,planetary stranding machine |
40m / mnt Mesin Kecepatan Linear Kabel Mesin Rotating Kecepatan Tinggi Berputar Mesin Sertifikat CE Mesin Kaku
1. Aplikasi
Mesin ini digunakan untuk pendaratan dan pemadatan tembaga, aluminium, dan aluminium paduan konduktor berbentuk bulat dan sektor. Dan itu digunakan untuk kawat kabel pra-spiral dan konduktor milliken. Itu juga digunakan untuk armoring kawat baja dari kabel listrik.
2. Ketikkan
- Transmisi dengan poros motor / tanah yang terpisah.
- Pemuatan bobbin dengan pemuatan sisi-bawah integral / pemuatan tunggal manual
- Merakit struktur tubuh / Struktur tubuh las
- Penjepitan kumparan secara pneumatik / bermotor
3. Spesifikasi Teknis Utama
Tipe | JLK-500 (Poros tanah) (Struktur pengelasan) | JLK-630 (Motor terpisah) (Merakit struktur) | JLK-760 (Motor terpisah) (Merakit struktur) | |
Dia konduktor tunggal. | Cu | 1.5 ~ 5.0mm | 1.5 ~ 5.0mm | 1.5 ~ 5.0mm |
Al | 1.8 ~ 5.0mm | 1.8 ~ 5.0mm | 1.8 ~ 5.0mm | |
Al alloy | 1.5 ~ 5.0mm | 1.5 ~ 5.0mm | 1.5 ~ 5.0mm | |
Baja | 0,9 ~ 3.2mm | 0,9 ~ 3.2mm | 0,9 ~ 3.2mm | |
Maks. kecepatan putar | 6B | 190r / mnt | 240r / mnt | 210r / mnt |
12B | 190r / mnt | 220r / mnt | 190r / mnt | |
18B | 170r / mnt | 200r / mnt | 170r / mnt | |
24B | 150r / mnt | 180r / mnt | 150r / mnt | |
30B | 130r / mnt | 160r / mnt | 130r / mnt | |
Tenaga motor | 6B | 132KW | 90KW | 110KW |
12B | 90KW | 110KW | ||
18B | 90KW | 110KW | ||
24B | 90KW | 110KW | ||
30B | 90KW | 110KW | ||
Maks. bekerja kecepatan linier | 40 m / mnt | 40 m / mnt | 40 m / mnt | |
Membayar bobbin di kandang | PND500 | PND630 | PND760 |
4. Foto
Kontak Person: Jeaham
Tel: +8615956948788