| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Tipe didorong: | Poros arde atau motor terpisah | Bahan: | Tembaga, aluminium | 
|---|---|---|---|
| Ukuran kumparan: | 400, 500, 630, 710, 800 | Motor: | Siemens | 
| Bantalan: | NSK | Aplikasi: | Terdampar, lapis baja | 
| Menyoroti: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment | ||
Tipe Kawat Kuat Dan Mesin Kabel Stranding Ground Shaft Atau Motor Terpisah
1. Karakteristik
Bobbin ukuran: 400mm, 500mm, 630mm, 710mm, 800mm
Bobbin jumlah sangkar tunggal: Dari 6 gelendong sampai 48 gelendong
Clamping: Pneumatic type clamping, Motor clamping, Manual Clamping
Ketegangan kontrol: Kontrol ketegangan histeresis, Kontrol ketegangan mekanis
Kontrol tensi mekanis dengan umpan balik, Kontrol ketegangan pneumatik
Bobbin pemuatan: Pembebanan hidrolik samping bawah, Pembebanan bawah sisi bawah, Pembebanan samping
2. Spesifikasi teknis
| Ukuran gelang | Maks. kecepatan putaran (rpm) | Kawat dia. (Mm) | |||||||
| 500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Aluminium | Tembaga | |
| 273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
| 242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
| 630 | Normal | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
| 190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
| Kecepatan tinggi | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
| 210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 | |||
3. Gambar untuk referensi
  
 
Kontak Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528